– 情報公開 –
社会福祉法人緑風会 決算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 令和3年度 】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 令和2年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 令和元年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 令和元年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 平成30年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 平成29年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 平成28年度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 平成27年度 】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金収支計算書 | 事業活動計画書 | 貸借対照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人緑風会 事業報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年事業報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年事業報告 | 令和3年事業報告 | 令和2年事業報告 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人緑風会 事業計画書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者虐待防止指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者虐待防止のための指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営規程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定介護老人福祉施設 | 指定介護予防短期入所生活介護 | 指定短期入所生活介護 | 指定通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防・日常生活支援総合事業(通所型) | 居宅介護支援事業所 |
PDFファイルをご覧になるには、「Adobe Acrobat Reader」などの閲覧ソフトウェアが必要となります。(下記よりダウンロードできます)
Adobe Acrobat Reader(無料)のダウンロード