|  | 2時間以上3時間未満 | 単位:円 
 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 270 | 309 | 350 | 390 | 430 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 417 | 416 | 497 | 537 | 577 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |  
| 利用料 合計 | 447 | 488 | 532 | 575 | 618 |  | 
|  | 3時間以上4時間未満 | 単位:円 
 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 368 | 421 | 477 | 530 | 585 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 515 | 568 | 624 | 677 | 732 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
| 利用料 合計 | 552 | 608 | 668 | 725 | 784 |  | 
|  | 4時間以上5時間未満 | 単位:円 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 396 | 442 | 500 | 557 | 614 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 533 | 589 | 647 | 704 | 761 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |  
| 利用料 合計 | 571 | 631 | 693 | 754 | 815 |  | 
|  | 5時間以上6時間未満 | 単位:円 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 567 | 670 | 773 | 878 | 979 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 714 | 817 | 920 | 1,023 | 1,126 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |  
| 利用料 合計 | 765 | 875 | 985 | 1,096 | 1,206 |  | 
|  | 6時間以上7時間未満 | 単位:円 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 581 | 686 | 792 | 897 | 1,003 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 844 | 948 | 1,052 | 1,156 | 1,260 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 13 
 | 14 
 |  
| 利用料 合計 | 780 | 892 | 1,006 | 1,118 | 1,232 |  | 
|  | 7時間以上8時間未満 | 単位:円 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 655 | 773 | 896 | 1,018 | 1,142 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 46 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 802 | 920 | 1,043 | 1,165 | 1,289 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% 
 | 10 
 | 11 
 | 13 
 | 14 
 | 15 |  
| 利用料 合計 | 895 | 985 | 1,117 | 1,248 | 1,381 |  | 
|  | 8時間以上9時間未満 | 単位:円 | 
|  | 
| 区  分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |  
| 通常規模通所介護 | 668 | 787 | 911 | 1,036 | 1,162 |  
| 入浴加算(*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| 機能訓練Ⅰロ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  
| サービス提供体制強化加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
| 小計 | 813 | 934 | 1,058 | 1,183 | 1,309 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 48 | 55 | 62 | 70 | 77 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% 
 | 10 
 | 11 
 | 13 
 | 14 
 | 16 |  
| 利用料 合計 | 871 | 1,000 | 1,133 | 1,267 | 1,402 |  | 
|  | (*)は、対象者のみです 
 | 
|  | 介護予防・日常生活支援事業(洲本市) | 
|  | 
| 区  分 | 要支援 1 | 要支援 2 |  
| 予防通所介護 | 1,672 | 3,487 |  
| サービス提供体制強化加算 | 88 | 176 |  
| 小計 | 1,760 | 3,604 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 104 | 213 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% 
 | 21 
 | 43 |  
| 運動機器向上加算 
 | 225 
 | 225 |  
| 利用料 合計(月額) | 2,110 | 4,085 |  | 
|  |  | 
|  | 介護予防・日常生活支援事業(南あわじ市) | 
|  | 
| 区  分 | 要支援 1 | 要支援 2 |  
| 予防通所介護 | 月4回以下の利用(1回) | 384 | - |  
| 月4回以下の利用(月額) | 1,672 | - |  
| 月8回以下の利用(1回) | - | 395 |  
| 月9回以上の利用(月額) | - | 3,428 |  
| サービス提供体制強化加算(月額) | 88 | 176 |  
| 小計 | 1,760 | 3,604 |  
| 処遇改善加算 5.9% | 104 | 213 |  
| 特定処遇改善加算 1.2% | 21 | 43 |  
| 運動機器向上加算 | 225 | 225 |  
| 利用料 合計(月額利用の場合の合計) | 2,110 | 4,085 |  | 
|  |  | 
|  |  |